Mit dem MetsMaker können aus Excel-Dateien Mets-Dateien für den DFG-Viewer erstellt werden. Damit können digitalisierte Bücher im Browser angezeigt werden.
Das Excel-Template besteht aus zwei Sheets (Tabellen):
Im Metadaten-Sheet wird in der Spalte "type" angegeben, welches Format der jeweilige value haben muss:
location | key | type | description | example | links |
---|---|---|---|---|---|
metsHdr | identifier | string |
Eindeutige Identifizierung: Signatur des Objekts. Aus diesem Wert werden die Dateinamen und die IDs im mets-Root-Element und im Mets-Header erzeugt. | BBB, ES 70.8 | |
metsHdr | custodian | string |
Person/Institution die für das Objekt verantwortlich ist | Burgerbibliothek Bern | |
metsHdr | creators | array |
Person(en)/Institution(en), die für die Erstellung des METS verantwortlich sind. | ["Marlene Dietrich", "Zara Leander"] | |
mods | title | string |
Titel des Objekts | Das Herbarium des Felix Platter Bd. 8 | |
mods | subtitle | string |
Untertitel des Objekts | ||
mods | authors | array |
Wird in <mods:name type="personal> gemappt. | ["Platter, Felix (1536–1614)"] | |
mods | manuscript | yes|no |
Angabe, ob es sich um eine Handschrift handelt. | yes | |
mods | dateCreated | year |
Erscheinungsjahr, Herstellungsjahr (4 Ziffern) | 1500 | |
mods | dateCreated-to | year |
Erscheinungsjahr, Herstellungsjahr (4 Ziffern); wird nur benötigt, wenn es sich um eine Zeitraum handelt | 1600 | |
mods | place | string |
Erscheinungsort | Bern | |
mods | publisher | string |
Verlag, Drucker | Günther Zainer | |
mods | languages | array |
Angabe der verwendeten Sprachen nach ISO 639-2b | ["lat", "ger"] | |
mods | extent | string |
Angabe des Umfangs | 37 Bl. Folio; 23 Abb. | |
mods | digitalOrigin | string |
Erstellungsmethode der Digitalisate: "reformatted digital", "digitzed microfilm", "born digital", "digitzed other analog" | reformatted digital | |
mods | abstract | string |
Inhaltsangabe, Zusammenfassung des Inhalts | ||
mods | doi | string |
Digital Object Identifier (DOI) | 10.3929/ethz-a-000565688 | |
dv | owner | string |
Enthält den Namen des Besitzers des Digitalisats | Burgerbibliothek Bern | |
dv | ownerLogo | url |
Enthält eine URL zu einem Logo des Besitzers des Digitalisats; dieses muss folgende Abmessungen haben: 108x50 Pixel | ||
dv | ownerSiteUrl | url |
Enthält die URL der Homepage des Besitzers des Digitalisats | https://www.burgerbib.ch/de | |
dv | ownerContact | Enthält eine Kontaktmöglichkeit zum Besitzer des Digitalisats | |||
dv | license | string |
Enthält Angaben zur Lizenz, unter der das Digitalisat veröffentlicht wurde (z.B. "pdm" => public domain, "cc0" => CCO-Lizenz, "cc-by" => CC-BY-Lizenz usw.). Werden keine Angaben zur Lizenz gemacht, wird der Wert "reserved" (sonstiger Rechtevorbehalt) angenommen. | pdm | |
dv | references | array of objects |
Enthält einen Verweis auf einen Katalog- bzw. Findbuchnachweis. [{ "linktext_1": "url_1" }, { "linktext_2":"url_2"}] | [{ "Katalog":"http://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=176787"}] | |
dv | presentation | string |
Enthält einen Verweis auf eine lokale Präsentation (url) | ||
general | files_location | url |
URL zum Ordner, in dem die Bilddateien liegen; der Ordner muss öffentlich sein | https://example/band1/default/ | |
general | thumbs_location | url |
URL zum Ordner, in dem die Thumbnails liegen; der Ordner muss öffentlich sein | https://example/band1/thumbs/ | |
general | downloads_location | url |
URL zum Ordner, in dem die Bilddateien zum Download der Einzelseiten liegen | https://example/band1/default/ | |
general | fulldownload_location | url |
URL zum PDF, um das ganze Werk herunterzuladen; die PDF-Datei muss öffentlich zugänglich sein | https://example/band1/ganzeswerk.pdf |
Es werden zwei öffentliche Ordner benötigt, in die Bilddateien liegen. Ein Ordner enthält hochaufgelöste JPGs (default), der andere Ordner Vorschaubilder (thumbnails) mit einer maximalen Auflösung von 150x150 Pixel. Die Vorschaubilder haben dieselben Namen wie die Default-Bilder.
filenameIm Excel-Sheet "files" werden in der Spalte "filename" die Bilddatei-Namen hineinkopiert. Die Reihenfolge der Biddateien im Excel sollte der physischen Reihenfolge im digitalisierten Buch entsprechen.
orderlabel"orderlabel" kann die Paginierung der Einzelseite enthalten.
strukturdatenMit der Angabe von Strukturdaten kann der Inhalt einer Bilddatei näher charakterisiert werden. Erlaubt sind nur Werte aus dem Strukturdatenset des DFG-Viewers. Es sind mehrere Werte erlaubt. Die Eingabe erfolgt als array: ["title_page"]
chapter"chapter" enthält Kapitelüberschriften
section"section" enthält Unter-Kapitelüberschriften
xml | Deutsches Label |
---|---|
additional | Beilage |
address | Anrede |
annotation | Annotation |
article | Artikel |
bachelor_thesis | Bachelorarbeit |
binding | Einband |
bookplate | Exlibris |
chapter | Kapitel |
collation | Bogensignatur |
colophon | Kolophon |
contained_work | Beigefügtes oder Enthaltenes Werk |
contents | Inhaltsverzeichnis |
corrigenda | Errata |
cover | Deckel |
cover_back | Rückdeckel |
cover_front | Vorderdeckel |
day | Tag |
dedication | Widmung |
diploma_thesis | Diplomarbeit |
doctoral_thesis | Dissertation |
edge | Schnitt |
endsheet | Vorsatz |
engraved_titlepage | Kupfertitel |
entry | Eintrag |
fascicle | Faszikel |
fragment | Fragment |
habilitation_thesis | Habilitation |
illustration | Illustration |
imprint | Impressum |
index | Register |
initial_decoration | Initialschmuck |
issue | Ausgabe |
lecture | Vorlesung |
letter | Brief |
magister_thesis | Magisterarbeit |
manuscript | Handschrift |
map | Karte |
master_thesis | Masterarbeit |
monograph | Monographie |
month | Monat |
multivolume_work | Mehrbändiges Werk |
musical_notation | Musiknotation |
newspaper | Zeitung |
ornament | Buchschmuck |
paper | Vortrag |
paste_down | Spiegel |
periodical | Periodica |
preface | Vorwort |
preprint | Vorabdruck |
printers_mark | Druckermarke |
privileges | Privilegien |
proceeding | Tagungsband |
provenance | Besitznachweis |
report | Bericht |
research_paper | Forschungsarbeit |
scheme | Schema |
section | Abschnitt |
spine | Rücken |
stamp | Stempel |
study | Studie |
table | Tabelle |
text | Text |
title_page | Titelblatt |
verse | Verse |
volume | Band |
year | Jahr |
magick -resize 108x50 -transparent white -gravity center -extent 108x50 source.png target.png